По запросу возможна поставка приборов с различными единицами измерения давления и разнообразными технологическими присоединениями к процессу, требуемыми для конкретных условий применения.
Дифференциальный манометр для измерительных точек с очень низким перепадом давления: контроль состояния фильтров в системах вентиляции, отопления, в чистых помещениях и помещениях с избыточным давлением.
Бренд: WIKA
| Модель | 716.11 |
| Тип давления | дифференциальное |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Диапазон шкалы | 0...16 мбар |
| Присоединительная резьба | G1/2B |
| Технологическое присоединение | радиальное |
| Заполняющая жидкость | без |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал штуцера | медный сплав |
| Материал механизма | медный сплав |
| Температура окружающей среды | -20...60 °C |
| Температура измеряемой среды | до +70 °C |
| Класс точности | 1.6 |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Пылевлагозащита по IEC/EN 60529 | IP 66 |
| Конструкция | EN 837-3 |
По запросу возможна поставка приборов с различными единицами измерения давления и разнообразными технологическими присоединениями к процессу, требуемыми для конкретных условий применения.